
| Ruter Konsern | Ruter As | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i 1 000 kr. | Noter | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| EIENDELER | |||||||
| ANLEGGSMIDLER | |||||||
| Immaterielle eiendeler | |||||||
| Immaterielle eiendeler | 4 | 223 252 | 193 732 | 140 971 | 213 255 | 188 892 | 133 268 |
| Sum immaterielle eiendeler | 223 252 | 193 732 | 140 971 | 213 255 | 188 892 | 133 268 | |
| Varige driftsmidler | |||||||
| Bygninger og eiendommer | 4 | 161 795 | 160 181 | 136 097 | 16 | 93 | 221 |
| Billettsystem og inventar | 4 | 63 935 | 73 603 | 88 779 | 63 362 | 72 547 | 87 276 |
| Sum varige driftsmidler | 225 730 | 233 784 | 224 876 | 63 378 | 72 640 | 87 497 | |
| Finansielle anleggsmidler | |||||||
| Investeringer i aksjer i datterselskap | 6 | 0 | 0 | 0 | 73 462 | 163 620 | 163 620 |
| Lån til foretak i samme konsern | 12 | 0 | 0 | 0 | 103 158 | 25 000 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 6 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 96 | 96 | 96 | 176 716 | 188 716 | 163 716 | |
| SUM ANLEGGSMIDLER | 449 077 | 427 611 | 365 942 | 453 349 | 450 248 | 384 480 | |
| OMLØPSMIDLER | |||||||
| Varer | |||||||
| Varelager | 519 | 383 | 350 | 519 | 383 | 350 | |
| Fordringer | |||||||
| Kundefordringer | 390 077 | 167 984 | 180 765 | 389 765 | 167 977 | 181 261 | |
| Andre kortsiktige fordringer | 7 | 128 058 | 84 468 | 93 018 | 125 948 | 83 672 | 92 052 |
| Sum fordringer | 518 135 | 252 452 | 273 782 | 515 713 | 251 650 | 273 313 | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | |||||||
| Bankinnskudd og kontanter | 8 | 1 662 413 | 2 119 306 | 2 083 926 | 1 599 932 | 2 027 929 | 1 997 121 |
| SUM OMLØPSMIDLER | 2 181 067 | 2 372 141 | 2 358 058 | 2 116 165 | 2 279 961 | 2 270 783 | |
| SUM EIENDELER | 2 630 144 | 2 799 752 | 2 724 000 | 2 569 514 | 2 730 209 | 2 655 264 | |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |||||||
| EGENKAPITAL | |||||||
| Innskutt egenkapital | |||||||
| Aksjekapital | 9 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Overkurs | 187 484 | 187 484 | 187 484 | 187 484 | 187 484 | 187 484 | |
| Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 | 0 | 816 | 816 | 816 | |
| Sum innskutt egenkapital | 187 604 | 187 604 | 187 604 | 188 420 | 188 420 | 188 420 | |
| Opptjent egenkapital | |||||||
| Annen egenkapital | 9 | 551 690 | 648 458 | 723 675 | 515 202 | 603 932 | 685 416 |
| Sum opptjent egenkapital | 551 690 | 648 458 | 723 675 | 515 202 | 603 932 | 685 416 | |
| Minoritetsinteresser | 1 996 | 1 739 | 1 757 | 0 | 0 | 0 | |
| SUM EGENKAPITAL | 741 290 | 837 801 | 913 036 | 703 622 | 792 352 | 873 836 | |
| GJELD | |||||||
| LANGSIKTIG GJELD | |||||||
| Avsetning for forpliktelser | |||||||
| Pensjonsforpliktelser | 10 | 89 226 | 67 569 | 193 147 | 80 599 | 59 175 | 170 413 |
| Utsatt skatt | 13 | 3 253 | 3 111 | 2 921 | 0 | 0 | 0 |
| Sum avsetning for forpliktelser | 92 479 | 70 680 | 196 068 | 80 599 | 59 175 | 170 413 | |
| Annen langsiktig gjeld | |||||||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 14 | 107 350 | 0 | 119 202 | 107 350 | 0 | 119 202 |
| Langsiktig gjeld til konsernselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 1 334 | 1 334 | 1 334 | 1 334 | 1 334 | 1 334 | |
| Sum annen langsiktig gjeld | 108 684 | 1 334 | 120 536 | 108 684 | 1 334 | 120 536 | |
| Sum langsiktig gjeld | 201 163 | 72 014 | 316 604 | 189 283 | 60 508 | 290 949 | |
| KORTSIKTIG GJELD | |||||||
| Leverandørgjeld | 634 311 | 882 638 | 538 577 | 629 158 | 876 005 | 538 894 | |
| Betalbar skatt | 13 | 1 228 | 592 | 398 | 0 | 0 | 0 |
| Skyldig offentlige avgifter | 22 123 | 20 712 | 19 168 | 21 545 | 20 155 | 18 736 | |
| Annen kortsiktig gjeld | 11 | 1 030 028 | 985 997 | 936 217 | 1 025 906 | 981 189 | 932 848 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | 1 687 691 | 1 889 938 | 1 494 360 | 1 676 608 | 1 877 349 | 1 490 478 | |
| SUM GJELD | 1 888 853 | 1 961 952 | 1 810 964 | 1 865 891 | 1 937 857 | 1 781 427 | |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 2 630 144 | 2 799 752 | 2 724 000 | 2 569 514 | 2 730 209 | 2 655 264 | |
