Nøkkeltall

Nøkkeltallene som presenteres i dette kapittelet er knyttet til inntekter, kostnader, tilskudd og produksjon. Det er utarbeidet nøkkeltall totalt og fordelt på de ulike driftsartene. Koronapandemien har hatt stor påvirkning på nøkkeltallene for 2020.

Alle økonomiske tall i tabellene er justert til 2020-kroner. Alle økonomiske tall bakover i tid er endret.

Passasjertall

Siden oppstarten i 2008 har Ruter presentert vekst i kollektivtrafikken år for år. I januar og februar 2020 var kundeveksten god og markedsandelen høy. Nedstengingen i mars førte imidlertid til at betingelsene for å reise endret seg totalt over natten. Reisende i Oslo og Viken viste stor tilpasningsevne og lyttet til inngripende smittevernråd i fjor og reise mindre.

Inntekter

Inntektene per reise var i 2020 på 12,46 kroner, som er på nivå med tidligere års tall.

Billettinntektene per reise fordeler seg ulikt, og regionbuss, båt og tog med reiser som ofte strekker seg over flere soner, har naturlig nok de høyeste inntektene per reise. Inntektene i 2020 er høyest for regionbuss med 11,61 kroner per reise, deretter båt totalt med 11,58 kroner per reise, mens den for reiser med T-bane, trikk og bybuss lå rundt 9,80 kroner. Reisene med T-bane, trikk og bybuss foregår i all hovedsak innenfor én sone og det forklarer den lavere inntekten per reise.

Tilskudd

Tilskuddet til Ruter har økt med 56% fra 3,9 til 6,2 milliarder kroner. Det store, økte tilskuddet fra eierne og statlige myndigheter, har vært en forutsetning for at Ruter har kunnet opprettholde tilnærmet normal drift i et år med et stort fall i billettinntektene grunnet få kunder om bord, samtidig som produksjonen har blitt opprettholdt. Ruter betalte i snitt 45,30 kroner per reise til Vy i sum fra billettinntekter og pristilskudd.

Effektivitet

Kostnadene per reise (eksklusive tog) var i 2020 på 39,40 kroner, en økning fra 23,46 kroner i 2019. Dette tilsvarer en økning på 68%. Bakgrunnen for denne, store økningen er at det i 2020 har vært færre reiser å dele kostnadene på. Dette har vært i tråd med myndighetenes anbefalinger om «ikke å reise med mindre du må» slik at det har vært god plass om bord til de som har måttet reise.

Belegg, gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse, viser hvor fullt det er om bord. Vanligvis er det ønskelig at Ruters driftsmidler frakter mange passasjerer, det vil si at beleggsprosenten er relativt høy. Tidligere år har den ligget på 22%, som innebærer at det det kan være trangt i rushtiden, og at Ruter stort sett kan tilby sitteplass til de fleste utenom rushtid. I 2020 har beleggsprosenten falt til det halve, 11%, noe som tydelig viser effekten av at produksjonen har blitt opprettholdt for å skaffe god avstand til passasjerene som er om bord.

Nøkkeltall – totalt

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill) * 240 398 387 371 350 334 319 309 300 285 271 256 244
Personkilometer (mill) 1313 2365 2295 2201 2033 1898 1830 1759 1719 1636 1526 1433 1350
Vognkilometer (mill) 124,3 122,2 119,7 113,0 106,1 97,2 93,6 90,5 85,3 82,1 78,3 73,8 73,2
Plasskm (mill) 11960 10728 10652 10244 9565 8562 8275 7868 7336 6981 6486 5948 5854
Avganger i 1000 5669 5562 5244 4885 4432 4383 4089 3991 3741 3605 3527 3440 3473
Beleggsprosent (plass) 11% 22% 22% 21% 21% 22% 22% 22% 23% 23% 24% 24% 23%
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill) 2997 4849 4710 4525 4301 4130 3849 3643 3483 3506 3437 3322 3347
Tilskudd (mill) 6203 3978 3842 3847 3678 3671 3580 3425 3255 3085 2886 2724 2305
Kostnader (mill) ** 9678 9393 8894 8178 8064 8078 7626 7328 6915 6698 6434 6155 5748
Driftsresultat (mill) -72,6 -187,3 -60,7 485,9 160,9 -24,2 44,0 -13,3 -19,7 16,8 0,2 -8,7 -28,2
Resultat etter ekstraordinære poster (mill) -54,9 -147,3 -33,0 523,8 195,9 8,5 76,2 5,8 1,7 7,6 3,5 1,2 0,2
Gjeldsgrad 73% 71% 67% 71% 82% 89% 89% 89% 84% 85% 85% 80% 70%
Soliditet (EK-andel) 27% 29% 33% 29% 18% 11% 11% 11% 17% 15% 15% 20% 30%
Likviditetsgrad I 1,26 1,21 1,52 1,46 1,22 1,13 1,21 1,19 1,23 1,28 1,25 1,23 1,27
Trafikkinntekt/reise (inkl. tog) 12,46 12,17 12,17 12,19 12,27 12,36 12,05 11,79 11,62 12,28 12,70 12,96 13,73
Kostnader/reise (ekskl. tog) 39,40 23,46 22,76 22,01 22,70 23,46 24,04 23,60 23,08 23,44 23,37 23,96 23,43

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Antall reiser er inkl. tog. Produksjonsdata er ekskl. tog.
** Kostnader inklusive trafikkreklame direkte til Sporveien.

Nøkkeltall – t-bane

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill) 74 119 122 118 106 95 88 85 82 81 76 74 73
Personkm (mill) 401 717 731 706 636 570 525 508 492 484 456 446 437
Vognkm (mill) 45,6 44,8 45,6 45,1 42,0 34,8 35,2 33,2 30,2 28,9 25,1 21,9 21,5
Togkm (mill) 8,8 8,7 8,9 8,7 8,4 7,3 7,1 6,8 6,1 6,1 5,7 5,7 5,9
Plasskm (mill) 6069 5963 6064 5997 5592 4633 4679 4411 4022 3842 3341 2871 2769
Beleggsprosent (plass) 7% 12% 12% 12% 11% 12% 11% 12% 12% 13% 14% 16% 16%
Avganger (i 1000) 375 372 373 378 363 338 324 288 289 287 257 269 263
Togtimer (i 1000) ** 289 286 287 281 270 242 237 279 260 246 222 219 234
Reisehastighet km/t 30,6 30,5 30,9 31,1 31,0 30,2 30,1 30,1 31,2 31,3 32,1 31,2 31,7
Trasélengde km 85 85 85 85 85 81 85 82 81 80 78 71 76
Energiforbruk pr personkm 0,26 0,14 0,14 0,14 0,16 0,15 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,18
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill) 735 1147 1164 1131 1031 917 830 799 769 746 759 781 753
Tilskudd (mill) 942 502 530 577 649 810 894 827 812 829 767 604 510
Kostnader (mill) * 1738 1745 1787 1799 1761 1813 1813 1715 1626 1606 1553 1414 1295
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang 4634 4693 4789 4756 4851 5365 5598 5954 5625 5586 6040 5253 4917
Kostnad/plasskm 0,29 0,29 0,29 0,30 0,31 0,39 0,39 0,39 0,40 0,42 0,46 0,49 0,47
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise 9,88 9,61 9,55 9,61 9,72 9,66 9,48 9,43 9,38 9,25 10,00 10,52 10,34
Trafikkinntekt/personkm 1,83 1,60 1,59 1,60 1,62 1,61 1,58 1,57 1,56 1,54 1,67 1,75 1,72
Trafikkinntekt/plasskm 0,12 0,19 0,19 0,19 0,18 0,20 0,18 0,18 0,19 0,19 0,23 0,27 0,27
Kostnad/reise 23,38 14,61 14,67 15,30 16,60 19,09 20,71 20,24 19,82 19,91 20,46 19,02 17,78
Kostnad/personkm 4,33 2,43 2,45 2,55 2,77 3,18 3,45 3,37 3,30 3,32 3,41 3,17 2,96

Effektivitetsdata omfatter bare Ruter As’ regnskapsførte kostnader.
Dermed faller kapitalkostnaden for infrastruktur og vognpark i hovedsak utenfor.
Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Kostnader inkl. trafikkreklame direkte til Sporveien (61,3 mill i 2020).
** Togtimer ekskl. regulering og tomkjøring fra 2014.

Nøkkeltall – trikk

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill) 22 53 51 51 53 54 51 49 48 48 45 43 40
Personkm (mill) 51 169 165 165 170 174 163 158 153 153 145 137 127
Vognkm (mill) 4,5 4,6 4,7 4,4 4,3 4,2 4,0 3,9 4,1 4,0 4,0 3,9 4,0
Plasskm (mill) 668 683 686 651 635 614 600 572 593 571 577 568 585
Beleggsprosent (plass) 8% 25% 24% 25% 27% 28% 27% 28% 26% 27% 25% 24% 22%
Avganger (i 1000) 429 464 462 464 392 379 373 360 363 360 366 367 355
Vogntimer (i 1000) ** 243 258 252 236 234 229 216 289 304 294 294 285 287
Reisehastighet km/t 18,6 17,9 18,5 18,8 18,4 18,3 19,0 19,0 19,0 19,0 18,3 17,8 18,0
Trasélengde km 40 40 40 41 43 43 41 40 41 41 41 39 41
Energiforbruk pr personkm 0,45 0,14 0,14 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,15 0,14 0,16 0,19 0,22
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill) 218 509 489 494 520 524 479 464 445 421 432 422 434
Tilskudd (mill) 775 444 450 426 376 354 394 421 419 441 373 385 404
Kostnader (mill) * 995 958 944 926 903 886 883 895 871 869 812 814 844
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang 2322 2063 2041 1993 2306 2336 2364 2482 2398 2413 2222 2219 2376
Kostnad/plasskm 1,49 1,40 1,38 1,42 1,42 1,44 1,47 1,56 1,47 1,52 1,41 1,43 1,44
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise 9,81 9,65 9,51 9,60 9,82 9,61 9,40 9,40 9,32 8,78 9,55 9,85 10,91
Trafikkinntekt/personkm 4,27 3,02 2,97 3,00 3,07 3,00 2,94 2,94 2,91 2,74 2,99 3,08 3,41
Trafikkinntekt/plasskm 0,33 0,75 0,71 0,76 0,82 0,85 0,80 0,81 0,75 0,74 0,75 0,74 0,74
Kostnad/reise 44,78 18,16 18,35 18,00 17,04 16,27 17,32 18,14 18,24 18,13 17,97 19,02 21,23
Kostnad/personkm 19,47 5,68 5,73 5,62 5,33 5,08 5,41 5,67 5,70 5,67 5,62 5,94 6,64

Effektivitetsdata omfatter bare Ruter As’ regnskapsførte kostnader.
Dermed faller kapitalkostnaden for infrastruktur i hovedsak utenfor.
Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Kostnader inkl. trafikkreklame direkte til Sporveien (2,2 mill i 2020).
** Vogntimer ekskl. regulering og tomkjøring fra 2014.

Nøkkeltall – buss totalt

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill) 118 180 168 159 147 141 139 136 133 126 119 109 101
Personkm (mill) 845 1454 1375 1308 1200 1127 1117 1093 1074 999 926 851 786
Vognkm (mill) 73,8 72,4 69,1 63,2 59,4 57,9 54,1 53,4 51,0 49,2 49,2 48,1 47,7
Plasskm (mill) * 5091 3936 3764 3461 3220 3200 2891 2885 2721 2568 2567 2509 2500
Beleggsprosent (plass) 17% 37% 37% 38% 37% 35% 39% 38% 39% 39% 36% 34% 31%
Avganger (i 1000) 4821 4678 4360 3996 3634 3624 3355 3343 3089 2958 2904 2804 2855
Busstimer (i 1000) ** 2681 2638 2480 2252 2136 2091 1951 2316 2189 2137 2134 2085 2049
Reisehastighet km/t ** 27,5 27,4 27,8 28,0 27,8 27,7 27,7
Energiforbruk pr personkm 0,41 0,25 0,27 0,23 0,27 0,28 0,27 0,26 0,27 0,30 0,31 0,33 0,35
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09
Utslipp av NOX g/pr personkm 0,13 0,20 0,16 0,13 0,17 0,21 0,24 0,24 0,29 0,46 0,57 0,69 0,88
Utslipp av PM10 inkl. veistøv g/pr personkm 0,003 0,003 0,001 0,001 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill) 1222 1982 1864 1775 1584 1544 1498 1428 1392 1386 1261 1198 1247
Tilskudd (mill) 2549 1529 1228 1083 1121 1132 1106 1089 1077 952 940 980 895
Kostnader (mill) 3790 3533 3113 2883 2728 2696 2625 2545 2481 2352 2213 2190 2156
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang 786 755 714 721 751 744 783 761 803 795 762 781 755
Kostnad/plasskm 0,74 0,90 0,83 0,83 0,85 0,84 0,91 0,88 0,91 0,92 0,86 0,87 0,86
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise 10,39 11,03 11,11 11,18 10,78 10,97 10,74 10,51 10,45 11,00 10,58 10,94 12,32
Trafikkinntekt/personkm 1,45 1,36 1,36 1,36 1,32 1,37 1,34 1,31 1,30 1,39 1,36 1,41 1,59
Trafikkinntekt/plasskm 0,24 0,50 0,50 0,51 0,49 0,48 0,52 0,50 0,51 0,54 0,49 0,48 0,50
Kostnad/reise 32,22 19,66 18,56 18,16 18,57 19,16 18,82 18,73 18,62 18,67 18,57 20,00 21,29
Kostnad/personkm 4,48 2,43 2,26 2,20 2,27 2,39 2,35 2,33 2,31 2,36 2,39 2,57 2,74

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Metodeendring, se fotnote regionbuss
** Busstimer ekskl. regulering og tomkjøring fra 2014
***Reisehastighet=vognkm/busstimer fra 2014

Nøkkeltall – bybuss

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 20110 2010 2009 2008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill) 75,6 115 106 99 93 92 91 88 86 83 81 74 69
Personkm (mill) 257 554 508 477 447 440 436 422 413 399 387 356 330
Vognkm (mill) 26,6 26,9 25,1 23,4 22,4 23,2 21,0 21,6 21,0 20,5 21,4 20,9 20,5
Plasskm (mill) 1913 1890 1787 1670 1555 1640 1398 1455 1371 1278 1318 1286 1277
Beleggsprosent (plass) 13% 29% 28% 29% 29% 27% 31% 29% 30% 31% 29% 28% 26%
Avganger (i 1000) 2343 2360 2160 1966 1842 1936 1729 1810 1716 1754 1785 1722 1703
Busstimer (i 1000)* 1200 1221 1131 1038 988 1010 917 1324 1254 1251 1283 1246 1223
Reisehastighet km/t ** 22,1 22,0 22,2 22,5 22,7 23,0 22,9 24,6 25,2 25,3 24,6 25,0 25,0
Energiforbruk pr personkm 0,62 0,31 0,34 0,28 0,34 0,34 0,33 0,33 0,34 0,32 0,35 0,37 0,37
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm 0,07 0,04 0,04 0,04 0,06 0,07 0,07 0,05 0,08 0,07 0,08 0,09 0,09
Utslipp av NOX g/pr personkm 0,23 0,19 0,15 0,20 0,27 0,27 0,22 0,37 0,58 0,76 0,80 0,95
Utslipp av PM10 inkl. veistøv g/pr personkm 0,003 0,003 0,001 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill) 734 1097 1015 954 926 887 860 820 792 769 692 636 701
Tilskudd (mill) 991 588 433 386 344 386 382 381 416 381 400 449 382
Kostnader (mill) 1741 1703 1467 1361 1289 1290 1258 1223 1215 1160 1099 1092 1091
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang 743 721 679 692 700 666 727 676 708 661 616 634 641
Kostnad/plasskm 0,91 0,90 0,82 0,81 0,83 0,79 0,90 0,84 0,89 0,91 0,83 0,85 0,85
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise 9,71 9,50 9,59 9,60 9,95 9,67 9,47 9,33 9,21 9,25 8,57 8,58 10,21
Trafikkinntekt/personkm 2,85 1,98 2,00 2,00 2,07 2,02 1,97 1,94 1,92 1,93 1,79 1,79 2,13
Trafikkinntekt/plasskm 0,38 0,58 0,57 0,57 0,60 0,54 0,62 0,56 0,58 0,60 0,52 0,49 0,55
Kostnad/reise 23,03 14,75 13,86 13,69 13,85 14,07 13,84 13,91 14,13 13,95 13,62 14,73 15,89
Kostnad/personkm 6,77 3,07 2,89 2,85 2,88 2,93 2,88 2,90 2,94 2,91 2,84 3,07 3,31

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Busstimer ekskl. regulering og tomkjøring fra 2014 (delvis inkl. før 2014)
** Reisehastighet=vognkm/busstimer fra 2014

Nøkkeltall – regionbuss

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill) 42 64 62 59 54 49 49 48 47 43 38 35 33
Personkm (mill) 588 900 867 831 753 687 681 671 661 600 539 495 456
Vognkm (mill) 47,2 45,5 43,9 39,8 37,0 34,7 33,2 31,8 30,0 28,7 27,8 27,2 27,2
Plasskm (mill) * 3178 2047 1977 1790 1665 1562 1493 1430 1350 1290 1249 1223 1223
Beleggsprosent (plass) * 19% 44% 44% 46% 45% 44% 46% 47% 49% 46% 43% 40% 37%
Avganger (i 1000) 2478 2318 2201 2030 1792 1690 1625 1533 1373 1204 1119 1082 1151
Busstimer (i 1000) 1481 1417 1349 1214 1148 1082 1035 992 936 885 851 838 826
Reisehastighet km/t ** 31,9 32,1 32,6 32,8 32,2 32,1 32,1 32,0 32,1 32,4 32,6 32,4 32,9
Energiforbruk pr personkm 0,31 0,22 0,23 0,20 0,22 0,24 0,23 0,22 0,23 0,28 0,28 0,30 0,33
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm 0,01 0,02 0,06 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08
Utslipp av NOX g/pr personkm 0,09 0,21 0,13 0,15 0,21 0,22 0,28 0,24 0,39 0,43 0,61 0,82
Utslipp av PM10 inkl. veistøv g/pr personkm 0,002 0,003 0,001 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill) 488 885 849 821 658 657 638 608 600 617 570 561 546
Tilskudd (mill) 1559 941 794 697 777 746 724 708 661 571 540 531 513
Kostnader (mill) 2049 1831 1646 1522 1439 1406 1367 1322 1265 1192 1114 1097 1065
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang 827 790 748 750 803 832 841 862 921 990 995 1014 925
Kostnad/plasskm 0,64 0,89 0,83 0,85 0,86 0,90 0,92 0,92 0,94 0,92 0,89 0,90 0,87
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise 11,61 13,77 13,71 13,84 12,23 13,39 13,12 12,69 12,70 14,41 14,81 15,89 16,77
Trafikkinntekt/personkm 0,83 0,98 0,98 0,99 0,87 0,96 0,94 0,91 0,91 1,03 1,06 1,14 1,20
Trafikkinntekt/plasskm* 0,15 0,43 0,43 0,46 0,40 0,42 0,43 0,43 0,44 0,48 0,46 0,46 0,45
Kostnad/reise 48,77 28,48 26,58 25,64 26,75 28,65 28,11 27,59 26,80 27,84 28,96 31,07 32,69
Kostnad/personkm 3,48 2,03 1,90 1,83 1,91 2,05 2,01 1,97 1,91 1,99 2,07 2,22 2,34

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Plasskilometer i 2020. Setekilometer frem til 2019.
** Reisehastighet=vognkm/busstimer

Nøkkeltall – båt totalt

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill) * 2,6 4,4 4,4 3,9 4,6 4,4 4,2 4,4 4,5 4,4 4,2 4,1 4,0
Personkm (mill) 15,6 25,7 24,7 22,9 27,4 26,7 24,6 24,4 25,2 24,3 22,9 22,6 21,8
Båtkm (mill) 0,35 0,38 0,35 0,33 0,31 0,31 0,26 0,30 0,30 0,28 0,29 0,29 0,30
Plasskm (mill) 133 145 139 135 118 113 106 113 114 110 112 103 113
Beleggsprosent (plass) 12% 18% 18% 17% 23% 24% 23% 22% 22% 22% 20% 22% 19%
Avganger (i 1000) 44,5 47,9 48,3 45,7 43,4 42,0 37,3
Båttimer (i 1000) 21,1 23,5 21,7 19,8 17,5 17,3 16,2
Energibruk pr personkm 1,52 1,29 1,15 1,44 1,08 1,15 1,15 1,13 1,13 1,03 1,30 1,14 1,05
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm 0,28 0,29 0,25 0,30 0,23 0,25 0,25 0,24 0,24 0,25 0,31 0,28 0,28
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill) 30 56 55 60 54 57 53 53 54 61 72 74 68
Tilskudd (mill) 197 163 158 147 160 166 137 118 115 94 89 74 63
Kostnader (mill) 228 219 213 207 214 223 190 171 169 155 162 148 131
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang 5121 4569 4415 4540 4937 5296 5095
Kostnad/plasskm 1,72 1,51 1,54 1,54 1,82 1,96 1,79 1,51 1,48 1,42 1,44 1,43 1,16
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise 11,58 12,87 12,60 15,29 11,82 12,77 12,51 11,88 11,99 14,12 17,20 18,00 16,95
Trafikkinntekt/personkm 1,94 2,18 2,23 2,62 1,97 2,12 2,15 2,16 2,12 2,53 3,15 3,28 3,12
Trafikkinntekt/plasskm 0,23 0,39 0,40 0,44 0,46 0,50 0,50 0,47 0,47 0,56 0,64 0,72 0,60
Kostnad/reise 86,73 50,25 48,78 52,86 46,87 50,16 45,06 38,61 37,82 35,62 38,49 35,87 32,65
Kostnad/personkm 14,56 8,52 8,62 9,05 7,82 8,34 7,73 7,01 6,69 6,39 7,05 6,54 6,00

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Metodeendringer i antall reiser «Båt tidl. Akershus» påvirker antall båtreiser totalt, se fotnote «Båt Viken (tidl. Akershus)»

Nøkkeltall – båt tidl. Akershus

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill) * 2,1 3,5 3,2 3,1 3,8 3,7 3,5 3,4 3,5 3,4 3,2 3,1 3,0
Personkm (mill) 14,1 22,9 21,0 20,2 24,9 24,3 23,1 22,2 23,3 22,3 20,7 20,5 19,7
Båtkm (mill) 0,27 0,29 0,27 0,26 0,24 0,25 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,21
Plasskm (mill) 114 125 118 117 100 99 95 95 96 93 96 86 95
Beleggsprosent (plass) 12% 18% 18% 17% 25% 25% 24% 23% 24% 24% 22% 24% 21%
Avganger (i 1000) 35,3 35,6 35,3 33,6 31,6 34,0 28,8 28,4 28,4 27,2 27,2 27,4 27,0
Båttimer (i 1000) 13,5 16,1 14,0 12,9 10,9 11,0 10,8 11,7 10,6 11,6 10,2 14,6 12,9
Energiforbruk pr personkm 1,57 1,35 1,24 1,51 1,09 1,17 1,15 1,15 1,13 1,02 1,32 1,15 1,05
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm 0,31 0,33 0,25 0,30 0,23 0,25 0,25 0,24 0,24 0,25 0,31 0,29 0,28
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill) 25 48 44 52 47 50 46 43 45 52 55 57 50
Tilskudd (mill) 153 119 117 107 120 124 104 96 95 74 78 63 55
Kostnader (mill) 178 168 162 159 167 173 150 140 140 125 132 120 106
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang 5045 4705 4581 4739 5274 5105 5232 4912 4922 4597 4874 4383 3908
Kostnad/plasskm 1,56 1,34 1,37 1,36 1,67 1,75 1,58 1,47 1,46 1,35 1,39 1,40 1,11
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise 11,68 13,79 13,86 16,98 12,33 13,42 13,16 12,73 12,73 15,25 17,31 18,26 16,81
Trafikkinntekt/personkm 1,78 2,10 2,11 2,58 1,88 2,04 2,00 1,94 1,94 2,32 2,63 2,78 2,56
Trafikkinntekt/plasskm 0,22 0,38 0,37 0,45 0,47 0,50 0,48 0,45 0,47 0,56 0,57 0,66 0,53
Kostnad/reise 83,04 48,07 50,69 51,74 44,00 46,81 42,81 41,31 39,47 36,98 41,92 38,47 35,27
Kostnad/personkm 12,64 7,32 7,72 7,87 6,70 7,12 6,52 6,29 6,01 5,63 6,38 5,85 5,37

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Metodeendring, antall reiser «Båt tidl. Akershus» satt lik manuelle tellinger i 2017 og 2018.
* Ny metodendring i 2019, benytter automatiske tellinger

Nøkkeltall – båt Oslo

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill) 0,5 0,9 1,2 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
Personkm (mill) 1,5 2,8 3,8 2,7 2,5 2,4 1,5 2,2 1,9 2,0 2,2 2,1 2,1
Båtkm (mill) 0,08 0,08 0,09 0,08 0,07 0,06 0,04 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09
Plasskm (mill) 18 20 20 18 17 14 10 18 18 17 17 17 18
Beleggsprosent (plass) 8% 14% 19% 15% 14% 17% 14% 12% 11% 12% 13% 12% 12%
Avganger (i 1000) 9,1 12,3 13,1 12,1 11,8 8,1 8,5
Båttimer (i 1000) 7,6 7,4 7,7 7,0 6,6 6,3 5,4
Energiforbruk pr personkm 1,08 0,73 0,67 0,88 0,92 0,97 1,00 0,97 1,15 1,10 1,07 1,05 1,05
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26 0,25 0,30 0,29 0,28 0,28 0,27
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill) 5 8 11 8 7 7 6 10 8 10 18 17 18
Tilskudd (mill) 44 43 41 40 40 42 33 22 21 20 12 11 8
Kostnader (mill) 49 51 52 48 48 49 39 32 29 30 29 28 25
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang 5413 4173 3964 3986 4031 6100 4632
Kostnad/plasskm 2,72 2,58 2,54 2,64 2,72 3,48 3,77 1,77 1,62 1,76 1,74 1,61 1,40
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise 11,10 9,20 9,20 9,18 9,36 9,45 9,26 9,19 9,12 10,15 16,85 17,20 17,35
Trafikkinntekt/personkm 3,47 2,88 2,87 2,87 2,93 2,95 4,41 4,38 4,34 4,83 8,03 8,19 8,26
Trafikkinntekt/plasskm 0,29 0,40 0,53 0,43 0,42 0,49 0,62 0,54 0,47 0,58 1,05 1,00 0,97
Kostnad/reise 103,34 59,02 43,63 56,92 60,73 67,00 56,40 29,96 31,44 30,85 28,10 27,79 24,91
Kostnad/personkm 32,29 18,44 13,63 17,79 18,98 20,94 26,86 14,27 14,97 14,69 13,38 13,23 11,86

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
Fra 2014 omfatter Båt Oslo kun øybåtene, da vi ikke lenger har noen takstavtale med Bygdøyfergene.

Nøkkeltall – tog

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser med tog totalt (mill.) 23,64 42,15 41,5 39,4 39,9 39,6 37,1 34,6 32,3 26,5 26,0 25,6 26,1
Reiser med tog Akershus/Grensekryssende (mill.) 18,61 33,11 32,4 30,5 30,7 30,4 28,0 26,2 24,4 21,2 20,8 20,5 20,8
Reiser med tog Oslo (mill.) 5,03 9,04 9,1 8,9 9,2 9,2 9,1 8,5 7,8 5,4 5,3 5,1 5,2
ØKONOMISKE NØKKELTALL **
Inntektsfordeling (i 1000) 992 992 926 891 830 888 759 713 662 685 649 664 626
Prisdifferanse (i 1000) 79 102 77 77 132 157 135 111 105 32 6 23 14
Sum inntektsfordeling og prisdifferanse (i 1000) 1071 1094 1003 968 962 1046 894 824 767 717 655 687 640
Inntektsfordeling og prisdifferanse/reise 45,30 25,95 24,16 24,55 24,11 26,41 24,09 23,80 23,76 27,02 25,14 26,77 24,57

* Antall reiser med tog i 2016 ble oppgitt for høyt, derfor blir det en nedgang i antall reiser fra 2016-2017.
Det betyr at antall reiser i 2017 er korrekt, mens utvikling 2016-2017 er feil.
Endret tellemetode for passasjertall fra 2012. Passjertallene er derfor ikke sammenlignbare med tidligere år.